Onderdeel | Datum | Naam | Plaats | Tijd |
100 m. | ||||
200 m. | ||||
400 m. | 25-jun-02 | Stephanie Kortekaas | Uithoorn | 1.07.1 |
800 m. | 09-mei-02 | Stephanie Kortekaas | Heiloo | 2.29.17 |
1000 m. | 26-jul-02 | Stephanie Kortekaas | Heiloo | 3.14.2 |
1500 m. | 12-jul-02 | Stephanie Kortekaas | Heiloo | 5.06.8 |
2000 m. | 22-mei-03 | Lucienne Groenendijk | Den Helder | 7.02.5 |
3000 m. | 11-jun-04 | Lucienne Groenendijk | Amsterdam | 10.50.04 |
5000 m. | 11-jun-02 | Stephanie Kortekaas | Uithoorn | 19.46.7 |
10000 m. | ||||
10 km. Weg | 12-feb-06 | Lucienne Groenendijk | Schoorl | 38.06 |
15 km. | 16-nov-03 | Lucienne Groenendijk | Nijmegen | 57.49 |
20 km. | ||||
25 km. | 07-mrt-04 | Lucienne Groenendijk | Schagen | 1.40.40 |
30 km. | 15-feb-04 | Lucienne Groenendijk | Schoorl | 2.01.18 |
1/2 marathon | 11-jan-04 | Lucienne Groenendijk | Egmond | 1.25.55 |
Marathon | 12-apr-04 | Lucienne Groenendijk | Utrecht | 3.03.39 |
Engelse mijl | ||||
10 eng.mijl | 16-mei-04 | Lucienne Groenendijk | Schagen | 1.03.12 |
4 x 200 mtr. | 05-mei-05 | Marijke, Marja, Marisa & Hestia | Heiloo | 2.13.28 |
Zweedse estafette | 12-mei-17 | Saskia – Marja – Mila – Bo-Anne | Den Helder | 3.37.90 |
Vrouwen 35
Onderdeel | Datum | Naam | Plaats | Tijd |
100 m. | ||||
200 m. | 17-jun-05 | Marijke de Wijs | Grootebroek | 31.55 |
400 m. | 14-mei-04 | Marijke de Wijs | Amsterdam | 1.12.94 |
800 m. | 14-jul-06 | Lucienne Groenendijk | Alkmaar | 2.33.00 |
1000 m. | 01-aug-08 | Lucienne Groenendijk | Heiloo | 3.14.37 |
1500 m. | 11-jun-05 | Lucienne Groenendijk | Vught | 4.58.69 |
2000 m. | ||||
3000 m. | 12-mei-06 | Lucienne Groenendijk | Heerhugowaard | 10.23.67 |
5000 m. | 12-jun-05 | Lucienne Groenendijk | Vught | 18.12.57 |
10000 m. | 13-feb-22 | Dieuwertje Bax | Amsterdam | 37.15 |
10 km. Weg | 12-feb-06 | Lucienne Groenendijk | Schoorl | 38.06 |
15 km. | 20-nov-22 | Dieuwertje Bax | Nijmegen | 57.17 |
20 km. | ||||
25 km. | 07-mrt-04 | Jacoba Marinus | Schagen | 2.03.12 |
30 km. | 12-feb-23 | Dieuwertje Bax | Schoorl | 2.00.25 |
1/2 marathon | 09-feb-25 | Dieuwertje Bax | Schoorl | 01:21:39 |
Marathon | 17-okt-21 | Dieuwertje Bax | Amsterdam | 3.02.51 |
Engelse mijl | ||||
10 eng.mijl | 19-aug-05 | Lucienne Groenendijk | Amsterdam | 1.02.13 |
1 uurloop |
Vrouwen 40
Onderdeel | Datum | Naam | Plaats | Tijd |
100 m. | ||||
200 m. | 24-mei-02 | Marja Mulder | Utrecht | 30.44 |
400 m. | 08-jun-02 | Marja Mulder | Groningen | 1.06.01 |
800 m. | 08-jun-02 | Marja Mulder | Groningen | 2.26.44 |
1000 m. | 26-apr-02 | Marja Mulder | Alkmaar | 3.19.4 |
1500 m. | 21-sep-10 | Lucienne Groenendijk | Heerhugowaard | 5.06.64 |
2000 m. | 17-mei-02 | Marja Mulder | Amstelveen | 7.28.83 |
3000 m. | 16-jul-10 | Lucienne Groenendijk | Heiloo | 10.54.20 |
5000 m. | 12-jun-10 | Lucienne Groenendijk | Oosterhout | 18.38.47 |
10000 m. | ||||
10 km. Weg | 14-feb-10 | Lucienne Groenendijk | Schoorl | 39.57 |
15 km. | 27-jan-02 | Hetty Everhardus | Grootebroek | 0.57.32 |
20 km. | ||||
25 km. | 03-mrt-02 | Marja Mulder | Schagen | 1.48.58 |
30 km. | 11-feb-07 | Jacoba Marinus | Schoorl | 2.33.49 |
1/2 marathon | 20-feb-02 | Hetty Everhardus | Schoorl | 1.24.45 |
Marathon | 09-apr-07 | Jacoba Marinus | Utrecht | 3.48.54 |
Engelse mijl | 02-sep-05 | Marja Mulder | Alkmaar | 5.58.1 |
10 eng.mijl | 18-sep-05 | Marijke de Wijs | Amsterdam | 1.08.37 |
1 uurloop |
Vrouwen 45
Onderdeel | Datum | Naam | Plaats | Tijd |
100 m. | ||||
200 m. | 25-mei-06 | Marja Mulder | Heiloo | 30.23 |
300 m. | 23-mei-03 | Marja Mulder | Den Helder | 48.5 |
400 m. | 11-mei-07 | Marja Mulder | Grootebroek | 1.06.4 |
600 m. | 02-sep-05 | Marja Mulder | Alkmaar | 1.49.8 |
800 m. | 10-jun-07 | Marja Mulder | Velthoven | 2.26.30 |
1000 m. | 15-jun-07 | Marja Mulder | Castricum | 3.08.88 |
1500 m. | 09-jun-07 | Marja Mulder | Velthoven | 5.02.59 |
2000 m. | 22-sep-06 | Marja Mulder | Den Helder | 7.22.7 |
3000 m. | 17-jul-15 | Luciënne Groenendijk | Heiloo | 11.37.92 |
5000 m. | 01-jun-03 | Hetty Everhardus | Vught | 19.33.83 |
10000 m. | ||||
10 km. Weg | 8-feb-15 | Lucienne Groenendijk | Schoorl | 41.11 |
15 km. | 25-jan-04 | Hetty Everhardus | Grootebroek | 1.00.09 |
20 km. | ||||
25 km. | 03-mrt-02 | Hetty Everhardus | Schagen | 1.41.28 |
30 km. | 16-feb-03 | Carolien Penthum | Schoorl | 2.37.41 |
1/2 marathon | 23-mrt-02 | Hetty Everhardus | Den Haag | 1.22.54 |
Marathon | 16-okt-11 | Jacoba Marinus | Amsterdam | 3.43.19 |
Engelse mijl | 15-aug-03 | Marja Mulder | Alkmaar | 5.43.2 |
10 eng.mijl | 26-mei-02 | Hetty Everhardus | Schagen | 1.04.28 |
1 uurloop | ||||
Indoor | ||||
200 m. | 26-jan-03 | Marja Mulder | Zuidbroek | 30.55 |
400 m. | 28-jan-07 | Marja Mulder | Groningen | 1.07.72 |
800 m. | 24-mrt-07 | Marja Mulder | Helsinki | 2.27.33 |
1500 m. | 20-mrt-06 | Marja Mulder | Linz (Oostenrijk) | 5.06.13 |
Vrouwen 50
Onderdeel | Datum | Naam | Plaats | Tijd |
100 m. | ||||
200 m. | 24-apr-08 | Marja Mulder | Alkmaar | 31.23 |
400 m. | 14-jun-08 | Marja Mulder | Drunen | 1.06.64 |
800 m. | 05-jun-08 | Marja Mulder | Heerhugowaard | 2.28.34 |
1000 m. | ||||
1500 m. | 14-jun-08 | Marja Mulder | Drunen | 5.04.45 |
2000 m. | ||||
3000 m. | 27-jun-08 | Marja Mulder | Grootebroek | 11.53.9 |
5000 m. | ||||
10000 m. | ||||
10 km. Weg | 08-feb-09 | Marja Mulder | Schoorl | 43.06 |
15 km. | 17-nov-02 | Ineke Meijer | Nijmegen | 1.27.27 |
20 km. | ||||
25 km. | 06-mrt-05 | Marlene Zweedijk | Schagen | 2.23.20 |
30 km. | 15-feb-04 | Marlene Zweedijk | Schoorl | 2.51.05 |
1/2 marathon | 26-sep-21 | Lucienne Groenendijk | Wevelgem | 1.43.55 |
Marathon | 02-okt-16 | Jacoba Marinus | Keulen | 3.49.10 |
Engelse mijl | 19-sept-22 | Lucienne Groenendijk | Zaandam | 01.15.42 |
10 eng.mijl | 21-sep-08 | Marja Mulder | Amsterdam | 1.17.00 |
1 uurloop | ||||
Indoor | ||||
400 m. | 16-jan-08 | Marja Mulder | Gent | 1.07.37 |
800 m. | 18-mrt-08 | Marja Mulder | Clermont-Ferrand (F) | 2.28.30 NR |
1500 m. | 22-mrt-08 | Marja Mulder | Clermont-Ferrand (F) | 5.12.44 |
Vrouwen 55
Onderdeel | Datum | Naam | Plaats | Tijd |
100 m. | ||||
200 m. | 27-jun-14 | Marja Mulder | Hoorn | 0.34.59 |
400 m. | 13-jul-12 | Marja Mulder | Heerhugowaard | 1.13.13 |
800 m. | 17-aug-12 | Marja Mulder | Heiloo | 2.37.68 |
1000 m. | 03-aug-12 | Marja Mulder | Heiloo | 3.24.93 |
1500 m. | ||||
2000 m. | ||||
3000 m. | ||||
5000 m. | ||||
10000 m. | ||||
10 km. Weg | 25-aug-24 | Lucienne Groenendijk | Hem | 48.27 |
15 km. | 19-nov-06 | Mara Held | Nijmegen | 1.53.26 |
20 km. | ||||
25 km. | ||||
30 km. | 12-feb-06 | Marlene Zweedijk | Schoorl | 3.03.09 |
1/2 marathon | 13-jan-13 | Dula Brandsma | Egmond | 1.47.40 |
Marathon | ||||
Engelse mijl | ||||
10 eng.mijl | 17-sep-06 | Ineke Meijer | Amsterdam | 1.32.35 |
1 uurloop |
Vrouwen 60
Onderdeel | Datum | Naam | Plaats | Tijd |
150 m. | 19-sep-20 | Marja Mulder | Grootebroek | 25,82 |
300 m. | 19-sep-20 | Marja Mulder | Grootebroek | 54,15 |
400 m. | 10-mei-19 | Marja Mulder | Warmenhuizen | 1.16.29 |
800 m. | 07-jul-17 | Marja Mulder | Heerhugowaard | 2.52.68 |
1000 m. | ||||
1500 m. | 20-jul-18 | Marja Mulder | Heiloo | 6.03.91 |
2000 m. | ||||
3000 m. | ||||
5000 m. | ||||
10000 m. | ||||
10 km Weg | 11-feb-18 | Marja Mulder | Schoorl | 52.48 |
15 km. | 19-nov-06 | Truus Broersen | Nijmegen | 2.09.44 |
20 km. | ||||
25 km. | ||||
30 km. | ||||
1/2 marathon | ||||
Marathon | ||||
Engelse mijl | ||||
10 eng.mijl | 20-sep-09 | Ineke Meijer | Amsterdam | 01:36:55 |
1 uurloop | ||||
150m | 07-jun-19 | Marja Mulder | Grootebroek | 25.91 |
300m | 07-jun-19 | Marja Mulder | Grootebroek | 56.74 |
Vrouwen 65
Onderdeel | Datum | Naam | Plaats | Tijd | |
100 m. | |||||
150 m. | 26-aug-22 | Marja Mulder | Grootebroek | 26,00 | |
200 m. | |||||
300 m. | 26-aug-22 | Marja Mulder | Grootebroek | 56,37 | |
400 m. |
22-apr-22 | Marja Mulder | Warmenhuizen | 1:19:20 | |
800 m. | |||||
1000 m. | |||||
1500 m. | |||||
2000 m. | |||||
3000 m. | |||||
5000 m. | |||||
10000 m. | |||||
10 km Weg | |||||
15 km. | |||||
20 km. | |||||
25 km. | |||||
30 km. | |||||
1/2 marathon | 20-okt-13 | Afke Verschoor | Amsterdam | 2.29.00 | |
Marathon | |||||
Engelse mijl | |||||
10 eng.mijl | 20-sep-15 | Afke Verschoor | Zaandam | 1:51:22 | |
1 uurloop |
Geef een reactie