Onderdeel | Datum | Naam | Plaats | Tijd |
100 m. | 28-mei-2010 | Alie Kanu | Grootebroek | 00:12,2- |
150 m. | 16-apr-2004 | Hans Wreesmann | Amsterdam | 00:19,38 |
200 m. | 28-mei-2010 | Alie Kanu | Grootebroek | 00:24,59 |
300 m. | 11-jun-2004 | Hans Wreesmann | Amsterdam | 00:40,01 |
400 m. | 11-mei-2018 | Filmon Teslu | Den Helder | 00:53,69 |
600 m. | 03-jul-2009 | Melvin Disco | Alkmaar | 01:28,81 |
800 m. | 16-aug-2019 | Filmon Tesfu | Heiloo | 1:57,17 |
1000 m. | 2-aug-2019 | Filmon Tesfu | Heiloo | 02:29,73 |
1500 m. | 15-aug-2020 | Filmon Tesfu | Nijmegen | 3.47.80 |
1500 m. indoor |
20-feb-2021 | Filmon Tesfu | Apeldoorn | 3.59.37 |
2000 m. | 03-mei-2002 | Arno van den Berg | Uithoorn | 05:51,47 |
3000 m. | 13-mei-2023 | Filmon Tesfu | Lisse | 08:05,56 |
3000 m. indoor |
21-feb-2021 | Filmon Tesfu | Apeldoorn | 08:01,86 |
5000 m. | 28-jul-2023 | Filmon Tesfu | Breda | 13:51,52 |
10000 m. | 12-jun-2021 | Filmon Tesfu | Leiden | 29:06,94 |
10 km. Weg | 12-jan-2025 | Filmon Tesfu | Valencia | 27:45 |
15 km. | 20-nov-2022 | Filmon Tesfu | Nijmegen | 43:57 |
20 km. | 09-mrt-2008 | Teun van de Ven | Alphen a/d Rijn | 1.16:08 |
25 km. | 27-jan-2002 | Arno van den Berg | Grootebroek | 1.21:42 |
30 km. | 07-sep-2003 | Arno van den Berg | Amsterdam | 1.48:09 |
1/2 marathon | 22-okt-2023 | Filmon Tesfu | Valencia | 1.02:04 |
Marathon | 20-okt-2024 | Filmon Tesfu | Amsterdam | 2.10:58 |
Engelse mijl | 05-jun-2009 | Melvin Disco | Heerhugowaard | 4:56,47 |
10 eng.mijl | 17-sep-2023 | Filmon Tesfu | Zaandam | 0.47:06 |
4 x 200 mtr. | 20-mei-2004 | Lucien Alblas / Jeroen Effing / Melvin Disco & Hans Wreesmann | Heiloo | 1.47:52 |
1 uurloop | ||||
60 km. | 13-apr-2009 | François Flisijn | Texel | 5.44:25 |
Zweedse estafette | 12-mei-2017 | Filmon – Abraham – Roel – Joram | Den Helder | 2.22:61 |
Mannen 35
Onderdeel | Datum | Naam | Plaats | Tijd |
150 m. | 25-jul-2010 | Erik Strikker | Phanos Amsterdam | 00.20:75 |
100 m. | 31-jul-2015 | Joram Kauwoh | Heiloo | 00.13:13 |
200 m. | 22-mei-2015 | Joram Kauwoh | Warmenhuizen | 00.26:43 |
300 m. | ||||
400 m. | 17-jul-2015 | Joram Kauwoh | Heiloo | 00.59:29 |
600 m. | 22-mei-2015 | Joram Kauwoh | Warmenhuizen | 01.37:28 |
800 m. | 10-jul-2015 | Joram Kauwoh | Utrecht | 02.13:79 |
1000 m. | 02-jun-2006 | Erik Strikker | Hoorn | 02.52:4- |
1500 m. | 12-jun-2010 | Erik Strikker | Oosterhout | 04.38:19 |
2000 m. | 23-mei-2008 | Erik Strikker | Den Helder | 06.54:1- |
3000 m. | 30-jul-2010 | Erik Strikker | Trias Heiloo | 10.18:69 |
5000 m. | 14-aug-2009 | Erik Strikker | Heiloo | 17.49:18 |
10000 m. | 09-jun-2006 | Erik Strikker | Hoorn | 0.38.51 |
10 km. Weg | 11-feb-2024 | Rene Hoep | Schoorl | 0.33.27 |
15 km. | 20-nov-2023 | Paul Okkerse | Nijmegen | 0.55:51 |
20 km. | ||||
25 km. | ||||
30 km. | 02-nov-2024 | Paul Okkerse | Schoorl | 2.00.17 |
1/2 marathon | 16-apr-2023 | Rene Hoep | Den Helder | 1.12.51 |
Marathon | 16-okt-2022 | Rene Hoep | Amsterdam | 2.48.31 |
Engelse mijl | 27-mei-2011 | Jacob van der Wulp | Heerhugowaard | 5.59.89 |
10 eng.mijl | 21-sep-2008 | Paul Jan de Graaf | Amsterdam | 1.00.30 |
60 km. | ||||
1 uurloop |
Mannen 40
10-mrt-13
Onderdeel | Datum | Naam | Plaats | Tijd |
150 m. | 13-mei-2005 | Robbert Jak | Amsterdam | 00.20:26 |
100 m. | 17-jun-2005 | Marco Brandini | Grootebroek | 00.12:60 |
200 m. | 06-aug-2004 | Robbert Jak | Heiloo | 00.26:2- |
300 m. | 11-jun-2004 | Robbert Jak | Amsterdam | 00.41:47 |
400 m. | 05-mei-2006 | Robbert Jak | Utrecht | 00.58:78 |
800 m. | 11-jun-2006 | Robbert Jak | Emmen | 02.08:86 |
1000 m. | 02-jun-2006 | Robbert Jak | Hoorn | 02.50:5- |
1500 m. | 10-jun-2006 | Robbert Jak | Emmen | 04.29:36 |
2000 m. | 27-jun-2014 | Erik Strikker | Edam | 06.27:59 |
3000 m. | 20-jul-2012 | Erik Strikker | Heiloo | 09.44:31 |
5000 m. | 19-aug-2011 | Erik Strikker | Heiloo | 17.17:65 |
10000 m. | 28-apr-2011 | Erik Strikker | Veenendaal | 37.21:09 |
10 km. Weg | 10-feb-2013 | Erik Strikker | Schoorl | 0.36.05 |
15 km. | 20-nov-2011 | Erik Strikker | Nijmegen | 0.55.56 |
20 km. | 25-aug-2012 | Erik Strikker | Sneek | 1.15.25 |
25 km. | 26-jan-2003 | Humphrey Mijnals | Grootebroek | 1.38.12 |
30 km. | 07-sep-2013 | Erik Strikker | Amsterdam | 1.59.45 |
1/2 marathon | Erik Strikker | Den Haag | 1.18.06 | |
Marathon | 13-okt-2013 | Erik Strikker | Eindhoven | 2.56.01 |
Engelse mijl | 02-jul-2004 | Robbert Jak | Amsterdam | 5.03.68 |
10 eng.mijl | 21-sep-2008 | Martin van Steenis | Amsterdam | 1.01.28 |
60 km. | 28-mrt-2005 | Francois Flisijn | Texel | 5.53.59 |
1 uurloop |
Mannen 45
Onderdeel | Datum | Naam | Plaats | Tijd |
100 m. | 05-aug-2005 | Hans Alkemade | Heiloo | 00.14:07 |
200 m. | 18-aug-2005 | Hans Alkemade | Heiloo | 00.29:1- |
400 m. | 11-mei-2018 | Jacob van der Wulp | SV Noordkop | 1.09.80 |
600 m. | 22-mei-2015 | Nico van Dalen | Warmenhuizen | 01.52:98 |
800 m. | 02-jun-2011 | Robbert Jak | Heiloo | 02.11:98 |
1000 m. | 07-mei-2004 | Humphrey Mijnals | Alkmaar | 02.56:4- |
1500 m. | 17-apr-2009 | Robbert Jak | Heerhugowaard | 04.44:84 |
2000 m. | ||||
3000 m. | 13-mei-2011 | Robbert Jak | Grootebroek | 10.22:11 |
5000 m. | 20-mrt-2009 | Robbert Jak | Alkmaar (AV Hylas) | 17.42:– |
10000 m. | 4-okt-2020 | Jacob van der Wulp | Noordkop | 0.45.29 |
10km Weg | 15-01-2023 | Mark van Lierop | Valencia | 0.35.10 |
15 km. | 17-nov-2002 | Jos ten Velden | Nijmegen | 0.58.49 |
20 km. | ||||
25 km. | 07-mrt-2004 | Cor van Pelt | Schagen | 1.40.37 |
30 km. | 15-feb-2004 | Jos ten Velden | Schoorl | 2.02.10 |
1/2 marathon | 12-jan-2025 | Mark van Lierop | Egmond | 1.15.25 |
Marathon | 12-apr-2004 | Jos ten Velden | Utrecht | 3.03.39 |
Engelse mijl | ||||
10 eng.mijl | 19-sep-2010 | Robbert Jak | Amsterdam | 1.00.53 |
60 km. | 28-mrt-2005 | Jack Ouwens | Texel | 5.56.44 |
1 uurloop | ||||
150m | 07-jun-2019 | Jacob van der Wulp | Grootebroek | 23.64 |
300m | 07-jun-2019 | Jacob van der Wulp | Grootebroek | 53.78 |
Mannen 50
Onderdeel | Datum | Naam | Plaats | Tijd |
100 m. | 10-jun-2023 | Jacob van der Wulp | Den Helder | 00.15:66 |
200 m. | 15-aug-2014 | Robbert Jak | Heiloo | 00.28:37 |
400 m. | 18-jul-2014 | Robbert Jak | Heiloo | 01.02:51 |
800 m. | 15-aug-2014 | Robbert Jak | Heiloo | 02.17:48 |
1000 m. | 01-aug-2014 | Robbert Jak | Heiloo | 03.01:64 |
1500 m. | 18-jul-2014 | Robbert Jak | Heiloo | 04.53:07 |
2000 m. | ||||
3000 m. | 27-jun-2014 | Robbert Jak | Heiloo | 10.41:72 |
5000 m. | 10-jun-2023 | Jacob van der Wulp | Den Helder | 22.53:57 |
10000 m. | ||||
10km Weg | 14-feb-2010 | Humphrey Mijnals | Schoorl | 0.37.49 |
15 km. | 10-mei-2003 | Ton vd Meché | Papendrecht | 1.00.15 |
20 km. | 08-mrt-2009 | Lub van Gent | Alphen aan de Rijn | 1.43.25 |
25 km. | 05-mrt-2006 | Ton vd Meché | Schagen | 1.41.40 |
30 km. | 12-feb-2006 | Ton vd Meché | Schoorl | 2.02.13 |
1/2 marathon | 15-mrt-2008 | Ton vd Meché | Den Haag | 1.23.20 |
Marathon | 15-okt-2017 | Martin van Steenis | Amsterdam | 3.07.22 |
Engelse mijl | ||||
10 eng.mijl | 20-mei-2007 | Cor van Pelt | Schagen | 1.04.55 |
10 eng.mijl | 02-jun-2007 | Ton van der Meché | Oranjewoud | 1.04.55 |
60 km. | 28-mrt-2005 | Renee Triest | Texel | 5.50.16 |
1 uurloop |
Mannen 55
Onderdeel | Datum | Naam | Plaats | Tijd |
100 m. | ||||
200 m. | ||||
400 m. | ||||
800 m. | 07-apr-2006 | Jan Elhorst | Den Helder | 02.33:7- |
1000 m. | ||||
1500 m. | ||||
2000 m. | ||||
3000 m. | ||||
5000 m. | ||||
10000 m. | ||||
10000 m. Weg | 08-feb-2009 | Ton van der Meché | Schoorl | 0.38.40 |
15 km. | 09-dec-2018 | Arian Bol-Raap | Rotterdam | 1.15.42 |
20 km. | ||||
25 km. | 03-mrt-2013 | Ton van der Meché | Schagen | 1.47.25 |
30 km. | 12-feb-2010 | Dick Heemskerk | Schoorl | 2.11.49 |
1/2 marathon | 14-mrt-2009 | Ton van der Meché | Den Haag (CPC) | 1.22.24 |
Marathon | 14-jun-2008 | Ton van der Meché | Slachter | 3.13.38 |
Engelse mijl | ||||
10 eng.mijl | 09-okt-2005 | Jan Elhorst | Den Helder | 1.14.56 |
1 uurloop |
Mannen 60
Onderdeel | Datum | Naam | Plaats | Tijd |
100 m. | ||||
200 m. | ||||
400 m. | ||||
800 m. | ||||
1000 m. | ||||
1500 m. | ||||
2000 m. | ||||
3000 m. | ||||
5000 m. | ||||
10km Weg | 09-feb-2025 | Robbert Jak | Schoorl | 38.57 |
15 km. | ||||
20 km. | 30-aug-2003 | Wiebe Meijer | Bolsward | 1.58.12 |
25 km. | ||||
30 km. | ||||
1/2 marathon | 12-jan-2025 | Robbert Jak | Egmond | 1.27.38 |
Marathon | ||||
Engelse mijl | ||||
10 eng.mijl | 19-sep-2004 | Wiebe Meijer | Amsterdam | 1.27.28 |
1 uurloop |
Mannen 65
Onderdeel | Datum | Naam | Plaats | Tijd |
100 m. | 15-aug-2014 | Jan Elhorst | Heiloo | 00:15.21 |
200 m. | 15-aug-2014 | Jan Elhorst | Heiloo | 00:30.47 |
400 m. | 18-jul-2014 | Jan Elhorst | Heiloo | 01:08.82 |
800 m. | 15-aug-2014 | Jan Elhorst | Heiloo | 02:45.69 |
1000 m. | 01-aug-2014 | Jan Elhorst | Heiloo | 03:40.92 |
1500 m. | 18-jul-2014 | Jan Elhorst | Heiloo | 05:53.53 |
2000 m. | ||||
3000 m. | 06-jun-2014 | Jan Elhorst | Warmenhuizen | 13:20.50 |
5000 m. | ||||
10000 m. | ||||
10 km Weg | 12-feb-2023 | Ton van der Meché | Schoorl | 43:17.00 |
15 km. | ||||
20 km. | ||||
25 km. | 04-mrt-2018 | Jan Elhorst | Den Helder-Schagen | 2.32:23 |
30 km. | ||||
1/2 marathon | 13-jan-2019 | Ton van der Meché | Egmond | 1.39:31 |
Marathon | ||||
Engelse mijl | ||||
10 eng.mijl | 20-sep-2009 | Wiebe Meijer | Amsterdam | 01.32:59 |
1 uurloop |
Mannen 70
Onderdeel | Datum | Naam | Plaats | Tijd |
10 km Weg | 09-feb-2025 | Ton van der Meché | Schoorl | 00.44.06 |
15 km. | 11-feb-2024 | Ton van der Meché | Nijmegen | 01.11.54 |
30 km. | 9-sep-2018 | Jan Elhorst | Amsterdam Noord | 02:51:20 |
10 eng.mijl | 17-sept-2023 | Ton van der Meché | Zaandam | 01:15:37 |
1/2 marathon | 12-jan-2025 | Ton van der Meché | Egmond | 01:38:38 |
Marathon | 21-okt-2018 | Jan Elhorst | Amsterdam | 04:13:30 |
Mannen 75
Onderdeel | Datum | Naam | Plaats | Tijd |
10 km Weg | 25-aug-2024 | Jan Elhorst | Hem | 50:04 |
10 eng.mijl | 03-nov-2024 | Jan Elhorst | Landsmeer | 01.23:12 | 1/2 marathon | 06-Okt-2024 | Jan Elhorst | Breda | 01:52:46 |
Marathon | 15-okt-2023 | Jan Elhorst | Amsterdam | 05:09:03 |
Geef een reactie