Jongens junioren A
Onderdeel | Datum | Naam | Plaats | Tijd |
100 m. | 04-aug-17 | Jeffrey Wassenaar | Heiloo | 13.29 |
200 m. | 08-jul-17 | Jeffrey Wassenaar | Heerhugowaard | 25.86 |
400 m. | 16-apr-04 | Melvin Disco | Amsterdam | 56.88 |
800 m. | 20-mei-04 | Melvin Disco | Heiloo | 2.01.42 |
1000 m. | 10-jun-05 | Melvin Disco | Castricum | 2.38.94 |
1500 m. | 22-jul-05 | Melvin Disco | Heiloo | 4.13.8 |
Engelse mijl | 28-mei-04 | Melvin Disco | Amsterdam | 4.52.25 |
2000 m. | ||||
3000 m. | 27-mei-05 | Melvin Disco | Heerhugowaard | 9.06.24 |
5000 m. | 13-mei-05 | Melvin Disco | Amsterdam | 16.29.16 |
10000 m. | ||||
10 km. Weg | 06-okt-13 | Luca Assorgia | Heerhugowaard | 35.42 |
15 km. | 27-jan-02 | Jeroen Effing | Grootebroek | 1.09.04 |
21,1 km. | 12-jan-14 | Luca Assorgia | Egmond | 1.20.56 |
25 km | 07-mrt-04 | Jeroen Effing | Schagen | 1.59.35 |
Engelse mijl |
Jongens junioren B
Onderdeel | Datum | Naam | Plaats | Tijd |
100 m. | 22-aug-20 | Tom Donker | Grootebroek | 12.72 |
200 m. | 20-jun-03 | Melvin Disco | Heerhugowaard | 26.00 |
300 m. | 22-mei-03 | Doede Everhardus | Den Helder | 44.3 |
400 m. | 09-jun-15 | Sem Jongewaard | Hoorn | 57.07 |
800 m. | 09-mei-03 | Melvin Disco | Utrecht | 2.03.04 |
1000 m. | 20-jun-03 | Melvin Disco | Heerhugowaard | 2.41.20 |
1500 m. | 27-jun-03 | Melvin Disco | Lisse | 4.17.49 |
2000 m. | 22-mei-03 | Melvin Disco | Den Helder | 6.18.7 |
3000 m. | 26-jun-03 | Melvin Disco | Lisse | 9.10.92 |
Engelse mijl | ||||
10 km. Weg | 14-feb-16 | Sem Jongewaard | Schoorl | 39.56 |
10 eng.mijl | 18-sep-05 | Niels Angevare | Amsterdam | 1.07.50 |
Indoor | ||||
1500 m. | 26-jan-03 | Melvin Disco | Zuidbroek | 4.22.77 |
Jongens junioren C
Onderdeel | Datum | Naam | Plaats | Tijd |
100 m. | 22-jul-05 | Stefan Alkemade | Heiloo | 12.1 |
200 m. | 18-aug-05 | Stefan Alkemade | Heiloo | 26.2 |
300 m. | 22-mei-03 | Lucien Alblas | Den Helder | 46.9 |
400 m. | 22-jul-05 | Stefan Alkemade | Heiloo | 59.2 |
800 m. | 05-mei-05 | Lucien Alblas | Heiloo | 2.12.23 |
1000 m. | 25-apr-03 | Niels Angevare | Alkmaar | 3.33.6 |
3000 m. | 02-jun-04 | Lucien Alblas | Beverwijk | 10.39.6 |
10 eng.mijl | 19-sep-04 | Lucien Alblas | Amsterdam | 1.09.10 |
Indoor | ||||
800 m. | 26-jan-03 | Niels Angevare | Zuidbroek | 2.38.71 |
Jongens junioren D
Onderdeel | Datum | Naam | Plaats | Tijd |
80 m. | 07-apr-02 | Stefan Alkemade | Alkmaar | 11.6 |
100 m. | 26-jul-02 | Stefan Alkemade | Heiloo | 13.3 |
200 m. | 26-jul-02 | Stefan Alkemade | Heiloo | 29.9 |
800 m. | ||||
1000 m. | 07-apr-02 | Stefan Alkemade | Alkmaar | 3.17.9 |
3000 m. |
Geef een reactie