Meisjes junioren A
| Onderdeel | Datum | Naam | Plaats | Tijd |
| 150 m. | 19-sep-20 | Sofie Steeman | Grootebroek | 25,33 |
| 200 m. | ||||
| 400 m. | 23-apr-10 | Ashley Schouwenaar | Alkmaar | 73.56 |
| 800 m. | ||||
| 1000 m. | ||||
| 2000 m. | ||||
| 1500 m. | ||||
| 3000 m. | ||||
| 10 EM | 18-sep-05 | Evelien Gankema | Amsterdam | 1.46.38 |
| 10 km. Weg | 13-feb-05 | Tanya ten Velden | Schoorl | 40.47 |
| 1/2 marathon | 09-jan-05 | Tanya ten Velden | Egmond | 1.34,34 |
Meisjes junioren B
| Onderdeel | Datum | Naam | Plaats | Tijd |
| 100 m. | 14-jun-15 | May van Dongen | Groningen | 13.51 |
| 200 m. | 14-jun-15 | May van Dongen | Groningen | 28.00 |
| 300 m. | 22-mei-03 | Tanya ten Velden | Den Helder | 49.1 |
| 400 m. | 17-jul-15 | May van Dongen | Heiloo | 1.01.96 |
| 800 m. | 10-jul-15 | May van Dongen | Utrecht | 2.29.47 |
| 1000 m. | 02-juli-15 | May van Dongen | Edam | 3.25.46 |
| 1500 m. | 11-apr-08 | Ashley Schouwenaar | Heerhugowaard | 5.13.92 |
| 3000 m. | 31-jul-09 | Ashley Schouwenaar | Heiloo | 11.15.19 |
| 10 km weg | 10-feb-08 | Ashley Schouwenaar | Schoorl | 41.21 |
Meisjes junioren C
| Onderdeel | Datum | Naam | Plaats | Tijd |
| 80 m. | 11-jun-16 | Mila Kauwoh | Groningen | 12.43 |
| 100 m. | 01-aug-14 | May van Dongen | Heiloo | 13.65 |
| 200 m. | 01-aug-14 | May van Dongen | Heiloo | 28.14 |
| 300 m. | 02-jun-04 | Gusta Elise Kiljan | Beverwijk | 48.35 |
| 400 m. | 27-jun-14 | May van Dongen | Hoorn | 1.04.93 |
| 600 m. | 10-apr-05 | Ashley Schouwenaar | Alkmaar | 1.53.9 |
| 800 m. | 15-aug-14 | May van Dongen | Heiloo | 2.32.36 |
| 1000 m. | 14-jun-02 | Hestia Veldboer | Hoorn | 3.21.4 |
| 1500 m. | ||||
| 3000 m. |
Meisjes junioren D
| Onderdeel | Datum | Naam | Plaats | Tijd |
| 100 m. | 17-jul-15 | Mila Kauwoh | Heiloo | 15.45 |
| 200 m. | 05-aug-05 | Ashley Schouwenaar | Heiloo | 31.46 |
| 400 m. | 20-mei-16 | Tess van Dalen | Warmenhuizen | 1.17.72 |
| 800 m. | 05-mei-05 | Ashley Schouwenaar | Heiloo | 2.42.75 |
| 1000 m. | 05-aug-05 | Ashley Schouwenaar | Heiloo | 3.24.59 |
| 1500 m. | ||||
| 3000 m. |
Geef een reactie